Example 8 table

CategoricalContinuous
AgeDecade ID SurveyYr Gender MaritalStatus Age (yr) Weight (kg)
0-9 53638 2009_10 male NA 6 17.6
58426 2009_10 female NA 5 18.8
59512 2009_10 male NA 4 20.5
70289 2011_12 male NA 8 27.8
10-19 55700 2009_10 male NA 15 51.7
61547 2009_10 male NA 15 74.8
65689 2011_12 male NA 19 112.7
66305 2011_12 female NA 13 77.7
68408 2011_12 female NA 16 118
68410 2011_12 male NA 16 63.8
71167 2011_12 female NA 19 82
71588 2011_12 female NA 12 45
20-29 54489 2009_10 female NeverMarried 21 43.1
59927 2009_10 female LivePartner 26 64.7
63793 2011_12 female Divorced 27 57.9
63943 2011_12 female LivePartner 29 81.8
66954 2011_12 female NeverMarried 27 64.6
70018 2011_12 male Married 28 131.1
71280 2011_12 female LivePartner 23 44.4
30-39 53742 2009_10 male Married 38 73.3
58730 2009_10 male Married 38 86.6
62222 2011_12 male Married 32 80.1
62974 2011_12 male NeverMarried 30 76.3
64213 2011_12 male LivePartner 37 129.5
65174 2011_12 female Married 31 77.6
65889 2011_12 male NeverMarried 30 98.9
70639 2011_12 female LivePartner 34 83.2
40-49 53019 2009_10 female Married 44 62.7
56234 2009_10 male Married 44 81.3
60112 2009_10 female Separated 48 123.9
60486 2009_10 female Married 49 59.3
61523 2009_10 female Married 48 63.1
64403 2011_12 male Widowed 40 104
67503 2011_12 female NeverMarried 45 100.4
67707 2011_12 male Married 46 108.8
69019 2011_12 female Married 44 63.9
50-59 51951 2009_10 female Married 56 69.6
60192 2009_10 female Married 59 82.3
68058 2011_12 male Married 50 100.9
60-69 61248 2009_10 female Married 60 88
62840 2011_12 male Married 60 110.4
64824 2011_12 male Divorced 62 106
66600 2011_12 female Divorced 64 72.4
70495 2011_12 male Married 68 98.2
70581 2011_12 female Married 63 66.6
70+ 56599 2009_10 male Married 70 102.8
63284 2011_12 male Married 79 82.8
67668 2011_12 female Widowed 70 96.6
NA 70349 2011_12 female Widowed 80 67.1
this table right..